A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou uma lista dos vegetais com resíduos de agrotóxicos em níveis inaceitáveis.
O campeão de irregularidades é o pimentão --92% das amostras analisadas foram consideradas insatisfatórias no relatório do Para (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa).
Das amostras de alimentos analisadas pela agência, referentes ao ano de 2010, 28% apresentaram ou limites acima do recomendável ou substâncias não aprovadas para o produto. Na amostra examinada de batata não foram entrados problemas.
Foram analisadas 2.488 amostras de 18 tipos de alimentos em 25 Estados e no Distrito Federal.
RANKING | PRODUTO | AMOSTRAS COM PROBLEMAS |
---|---|---|
1 | Pimentão | 91,80% |
2 | Morango | 63,40% |
3 | Pepino | 57,40% |
4 | Alface | 54,20% |
5 | Cenoura | 49,60% |
6 | Abacaxi | 32,80% |
7 | Beterraba | 32,60% |
8 | Couve | 31,90% |
9 | Mamão | 30,40% |
10 | Tomate | 16,30% |
11 | Laranja | 12,20% |
12 | Maçã | 8,90% |
13 | Arroz | 7,40% |
14 | Feijão | 6,50% |
15 | Repolho | 6,30% |
16 | Manga | 4,00% |
17 | Cebola | 3,10% |
18 | Batata | 0,00% |
TOTAL | 27,90% |
Ótimo site meu amigo, bem edificante. Visite o nosso blog também. Nosso último poste Oração de Jesus
ResponderExcluir